Résultats des élections municipales
Dimanche 15 mars 2020, les brédois se sont exprimés et ont élu leurs nouveaux conseillers municipaux.
- La liste La Brède Ensemble conduite par Michel Dufranc a obtenu 65,34 % des suffrages et recueille 23 sièges.
- Quatre sièges reviennent à la liste « La Brède aux Citoyens » conduite par Corinne Martinez avec 34,66 % des voix.
- Taux de participation = 47.18 %.
Liste du nouveau conseil municipal :
1 | Michel DUFRANC – Conseiller communautaire |
2 | Véronique SOUBELET – Conseiller communautaire |
3 | Alexandre LAFFARGUE – Conseiller communautaire |
4 | Sylviane BOURRIER – Conseiller communautaire |
5 | François FREY |
6 | Nathalie GIPOULOU |
7 | Frédéric TESSIER |
8 | Catherine DUPART |
9 | David GARDEL |
10 | Carole JAULT |
11 | Jérôme COUTOU |
12 | Eugénie BARRON |
13 | Mickaël COULARDEAU |
14 | Marguerite BRULE |
15 | Jérôme LAPORTE |
16 | Aurélie GOUY |
17 | David POUYFOURCAT |
18 | Mélanie MATHIEU |
19 | Serge DELAIS |
20 | Laurence LEVALOIS |
21 | William REIX |
22 | Maylis ALGAYON |
23 | Bastien POUZOU |
24 | Corinne MARTINEZ – Conseiller communautaire |
25 | Jacques GRAVELINES |
26 | Isabelle CHAUVÉ |
27 | Bernard CAMI-DEBAT |
