Les Maires de la commune
Pendant plusieurs années, Michel Templier, brédois et membre de La Brède Événement, s’est plongé dans les archives de notre commune et a réalisé une étude sur les Maires de notre commune. Après avoir retenu plus d’une centaine d’archives et créé des fichiers de recoupement, il a identifié les 44 maires de La Brède élus depuis 1790.
Début de mandats | ans | Maire | ||
1790 | 1794 | 4 | SOULAR Arnaud | |
1794 | 1796 | 2 | SOULIE Bernard | |
1796 | 1807 | 11 | BOYREAU Louis | |
1807 | 1815 | 8 | JOFFRE Jean | |
1816 | 1826 | 10 | MONTESQUIEU Joseph | |
1826 | 1830 | 4 | MONTESQUIEU Prosper | Démissionnaire le30/07/1830 |
1830 | 1832 | 2 | DELBOS Adolphe | |
1832 | 1836 | 4 | BUROLLEAU Aimé | |
1836 | 1840 | 4 | BLANC Bernard | |
1840 | 1855 | 15 | CHOBELET Pierre Adolphe | |
1856 | 1860 | 4 | DELOUBES Vincent | |
1860 | 1864 | 4 | MONTESQUIEU Charles | |
1864 | 1865 | 1 | DESCLAUX Bernard | |
1865 | 1870 | 5 | DU VAL François Léon | |
1870 | 1873 | 3 | MONTESQUIEU Charles | démissionnaire le 26 Fevrier 1873 |
1873 | 1873 | 0 | CAZAUVIEILH Jean | 2 jours |
1873 | 1893 | 20 | BORDES Arnaud | démission le 26 mars 1893 |
1893 | 1908 | 15 | MONTESQUIEU Gaston | décédé le 29/01/1908 |
1908 | 1908 | 0 | MONTESQUIEU Henri | décédé le 25/04/1908 |
1908 | 1919 | 11 | PICQ André | |
1919 | 1944 | 25 | CANTE Charles | Vrai prénom Jean |
1944 | 1947 | 3 | DEMONS Adolphe | Vrai prénom Guillaume |
1947 | 1957 | 10 | CANTE Charles | Vrai prénom Jean |
1957 | 1965 | 8 | GUITET René | |
1965 | 1977 | 12 | CAPDEVILLE Edouard | |
1977 | 1995 | 18 | MABILLE André | |
1995 | 2026 | 31 | DUFRANC Michel |
Dans ce tableau, nous découvrons que si certains maires n’ont réalisé qu’un mandat, parfois moins, d’autres ont effectué plusieurs mandats et assuré leur fonction pendant plus de 20 ans ou presque :
- 18 ans pour André Mabille (1977/1995),
- 20 ans pour Arnaud BORDES (1873/1893),
- 25 ans pour Charles Cante (1919/1944) + 10 ans de 1947 à 1957.
- Michel Dufranc est élu depuis 1995, il termine donc sa 27e année de mandat et fait partie des conseillers municipaux de La Brède ayant exercé le plus longtemps la fonction de Maire.